安全評(píng)價(jià)報(bào)告基本信息公開(kāi)表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司云南昆明石林新石加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 行業(yè)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng) | ||||
項(xiàng)目概況 | |||||||
企業(yè)簡(jiǎn)介:中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司云南昆明石林新石加油站于2005年03月18日成立,于2017年對(duì)加油站進(jìn)行了加油、卸油油汽回收改造,后于2019年8月對(duì)油罐區(qū)埋設(shè)雙層SF油罐改造,加油站現(xiàn)有員工13人。 項(xiàng)目地點(diǎn):云南省昆明市石林縣鹿阜街道辦事處昆石高等級(jí)公路石林收費(fèi)站附近(環(huán)島西北側(cè)) 項(xiàng)目生產(chǎn)、儲(chǔ)存規(guī)模:油罐區(qū)設(shè)置5個(gè)埋地SF雙層油罐,為非承重罐,包括1個(gè)30m3的92#汽油罐、1個(gè)30m3的95#汽油罐、1個(gè)30m3的98#汽油罐、1個(gè) 50m3的0#柴油罐、1個(gè) 30m3的0#柴油罐。油罐總?cè)莘e:130m3(柴油折半計(jì)算),屬于二級(jí)加油站。 | |||||||
項(xiàng)目組組長(zhǎng) | 楊鵬 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳勇健 | ||||
報(bào)告審核人 | 王斌 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 榮 榮 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 楊鵬、馮睿、廖紹榮 | ||||||
報(bào)告編制人 | 楊鵬、廖紹榮 | 報(bào)告完成時(shí)間 | 2021年6月 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)人員 | 廖紹榮、楊鵬 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖像附后
| ||||||
注冊(cè)安全工程師配備 | 技術(shù)專(zhuān)家 | ||||||
項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家 | 評(píng)審結(jié)論 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論 | |||||||
評(píng)價(jià)認(rèn)為:該加油站與站外建筑物的安全距離符合相關(guān)安全要求;站內(nèi)各種建筑、設(shè)施布置符合安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求;安全管理制度建立并得到落實(shí);加油站各級(jí)人員安全職責(zé)分工細(xì)致明確;有事故應(yīng)急預(yù)案和定期演練;有定期的安全檢查和整改措施。 總體評(píng)價(jià)結(jié)論:從整體上看,中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司云南昆明石林新石加油站現(xiàn)狀符合《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)的要求,具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)的安全條件。 |
附:現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖像