安全評價報告基本信息公開表
項目名稱 | 臨滄市翔林松香有限公司松香生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價 | |||||||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 行業(yè)類別 | 化工、石化 | |||||
項目概況 | ||||||||
企業(yè)名稱:臨滄市翔林松香有限公司 企業(yè)現(xiàn)有間歇蒸氣法松香生產(chǎn)裝置1套,年生產(chǎn)松香1萬噸、松節(jié)油1500噸。廠區(qū)占地面積30畝,現(xiàn)有員工22人,其中管理人員6人,操作人員10人,后勤人員6人。在正常生產(chǎn)期間為一班作業(yè)。 廠區(qū)中心地理坐標東經(jīng)100°6′23.17″,北緯23°37′7.37″,東面是323國道;西面是山地;南面是農(nóng)田;北面是空地,空地北面是圈內(nèi)加油站;西北面為圈達村;南面為望周村;東面為龍頭山村。生產(chǎn)區(qū)上空無架空電力線和架空通信線越過。 為滿足產(chǎn)品儲存要求,在生產(chǎn)區(qū)南面設(shè)置有松節(jié)油罐區(qū)。松節(jié)油罐區(qū)設(shè)有1個(V=590m3)室外地上露天碳鋼儲罐,占地面積約為200㎡,通風條件良好,罐區(qū)設(shè)有防雷設(shè)施并經(jīng)檢測合格。松節(jié)油罐區(qū)設(shè)置圓形防火堤,設(shè)置進出爬梯2個。防火堤設(shè)置事故閥門一個。防火堤直徑16.5m,防火堤高1.2m。設(shè)置安全警示標志。在罐區(qū)旁設(shè)置有消防砂、滅火器及消防水管。松節(jié)油罐設(shè)置了液位計,儲罐和松節(jié)油管道進行了靜電接地。儲罐設(shè)置了檢修欄桿和梯子,罐頂配置冷卻噴淋裝置,設(shè)置阻火器。罐區(qū)北面是公司松香堆場,東面、西面、南面是空地。罐區(qū)設(shè)有專人管理。松節(jié)油罐區(qū)和松節(jié)油車間采用防爆型電氣設(shè)備。松節(jié)油儲罐區(qū)設(shè)置裝卸平臺,裝卸平臺設(shè)置靜電接地裝置。 | ||||||||
項目組組長 | 徐劍鋒 | 技術(shù)負責人 | 陳勇健 | |||||
報告審核人 | 王斌 | 過程控制負責人 | 榮榮 | |||||
項目組成員 | 徐劍鋒、楊智星、李瓊梅、徐建軍、尹光麗 | |||||||
報告編制人 | 徐劍鋒、楊智星 | 報告完成時間 | ####### | |||||
現(xiàn)場勘驗人員 | 徐劍鋒、楊智星 現(xiàn)場勘驗圖像附后 | |||||||
注冊安全工程師配備 | 徐劍鋒 | 技術(shù)專家 | 余建川 | |||||
項目評審專家 | —— | 評審結(jié)論 | —— | |||||
評價報告結(jié)論 | ||||||||
本報告采用安全檢查表、事故樹評價法、作業(yè)條件危險性分析法、事故模擬分析法對臨滄市翔林松香有限公司松香生產(chǎn)裝置進行了安全評價。 評價認為:臨滄市翔林松香有限公司采用了成熟的工藝路線,生產(chǎn)裝置、建筑、消防等符合安全生產(chǎn)要求,原料和產(chǎn)品儲存符合安全要求,企業(yè)對安全管理較為重視,安全管理工作符合要求。 總體評價結(jié)論:根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《云南省安全生產(chǎn)條例》等法律、法規(guī)的要求,對照該公司現(xiàn)時安全生產(chǎn)狀況,評價認為,臨滄市翔林松香有限公司生產(chǎn)裝置符合相關(guān)法律、法規(guī)、標準的要求,具備安全生產(chǎn)的條件。 |
附:現(xiàn)場勘驗圖像