安全評價報告基本信息公開表
項目名稱 | 昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力消納場滑坡治理工程安全評估報告 | ||||||
安全評價類型 | 安全評估 | 行業(yè)類別 | 其他企業(yè) | ||||
項目概況 | |||||||
企業(yè)簡介 建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照(副本) 統(tǒng)一社會信用代碼:91530100790299405T 名 稱:昆明鳴洲園林綠化工程有限公司 類 型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 住 所:昆明市西山區(qū)碧雞鎮(zhèn)西華村委會紅聯(lián)村民小組 法定代表人:田興華 注冊資本:貳仵萬元整 成立日期:2006年08月22日 營業(yè)期限:2006年08月22日至長期 經(jīng)營范圍:園林綠化工程的設(shè)計與施工;建筑材料、裝飾材料、五金交電、花卉、普通機械及配件的銷售、勞務(wù)分包;普通機械的租賃、普通貨運、土石方工程;以下范圍限分公司經(jīng)營;苗木的種植及銷售;餐飲服務(wù);住宿(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 項目地點 昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力消納場滑坡治理工程位于西山區(qū)碧雞街道辦事處黑蕎母社區(qū)化底力居民小組東側(cè)溝谷中,地理坐標為東經(jīng)102°36′55″、北緯24°51′39″。消納場南側(cè)緊鄰小人國公園,西側(cè)為化底力村民小組,北側(cè)為西山范圍,鄉(xiāng)村道路與消納場場地相連,交通條件相對較便利。 項目生產(chǎn)、儲存規(guī)模 昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力消納場滑坡治理工程位于西山區(qū)碧雞街道辦事處黑蕎母村委會,根據(jù)昆明爍匯錦科技信息有限公司2022年1月出具的昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力消納場實測現(xiàn)狀圖,項目面積為534.6畝,根據(jù)《昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力消納場堆填工程處理方案設(shè)計施工圖設(shè)計階段》內(nèi)容顯示,項目占地 141.37 畝,總?cè)菁{方量為225萬m3,已回填方量為140萬m3,目前剩余回填方量為85萬m3。 | |||||||
項目組組長 | 徐劍鋒 | 技術(shù)負責(zé)人 | 陳小平 | ||||
報告審核人 | 王斌 | 過程控制負責(zé)人 | 榮榮 | ||||
項目組成員 | 劉殿國、王艷萍、樓波、袁越 | ||||||
報告編制人 | 徐劍鋒、王艷萍 | 報告完成時間 | 2022年3月 | ||||
現(xiàn)場勘驗人員 | 現(xiàn)場勘驗圖像附后 | ||||||
注冊安全工程師配備 | 徐劍鋒、王艷萍 | 技術(shù)專家 | |||||
項目評審專家 | 柏艷能、楊富榮、孫映超
| 評審結(jié)論 | 同意通過該安全評估報告 | ||||
評價報告結(jié)論 | |||||||
昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力消納場滑坡治理工程項目基本符合《昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力棄土消納場滑坡治理工程施工圖設(shè)計》及《昆明鳴洲園林綠化工程有限公司化底力消納場堆填工程處理方案設(shè)計施工圖設(shè)計階段》的要求。
| |||||||
現(xiàn)場勘驗照片 | |||||||
項目組人員現(xiàn)場照片 | |||||||
左1-項目負責(zé)人 徐劍鋒 中-甲方代表 右1-報告編制人 王艷萍 |