安全評價報告基本信息公開表
項目名稱 | 祿勸九龍加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 行業(yè)類別 | 石油化工 | ||||
項目概況 | |||||||
企業(yè)簡介:加油站油罐區(qū)設(shè)有1個埋地30m3的92#汽油罐、1個埋地30m3的95#汽油罐、1個埋地40m3的0#柴油罐,總儲油量為80m3(柴油折半計算),屬于三級加油站,油罐均采用內(nèi)鋼外玻璃纖維增強(qiáng)塑料雙層油罐(SF雙層油罐)。加油區(qū)設(shè)鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架罩棚一座,罩棚面積59.5(119/2)㎡,建筑高度7.1m,有效高度5.8m,罩棚下布置1座加油島,加油島上布置1臺雙槍92#汽油加油機(jī),1臺單槍95#汽油加油機(jī),1臺雙槍0#柴油加油機(jī),共計5支加油槍,加油機(jī)采用潛油泵式加油機(jī)。 加油站在罐區(qū)南面加油區(qū)東面設(shè)置1層鋼混結(jié)構(gòu)站房一棟,耐火等級為二級,占地面積43.14㎡,建筑面積43.14㎡,建筑高度3.6m,主要設(shè)置值班室、辦公室。 加油站在站房南面設(shè)置一層鋼混結(jié)構(gòu)發(fā)配電室一棟,耐火等級為二級,占地面積20.8㎡,建筑面積20.8㎡,建筑高度3.2m;主要布置發(fā)電機(jī)房、配電房。 項目地點:云南省昆明市祿勸縣九龍鎮(zhèn)龍馬路 項目生產(chǎn)、儲存規(guī)模:汽油30m3(30m3×2),柴油40m3(40m3×1),三級站。 | |||||||
項目組組長 | 劉明 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳勇健 | ||||
報告審核人 | 王斌 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 榮榮 | ||||
項目組成員 | 徐建軍、徐劍峰、朱橋崗、李瓊芬 | ||||||
報告編制人 | 劉明、李瓊芬 | 報告完成時間 | 2022.01.26 | ||||
現(xiàn)場勘驗人員 | 劉明、李瓊芬現(xiàn)場勘驗圖像附后 | ||||||
注冊安全工程師配備 | 技術(shù)專家 | ||||||
項目評審專家 | 評審結(jié)論 | ||||||
評價報告結(jié)論: 該加油站與站外建筑物、道路、電力線等的防火間距符合相關(guān)安全要求;站內(nèi)各種建筑、設(shè)施布置符合安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求;安全管理制度建立并得到落實;加油站各級人員安全職責(zé)分工細(xì)致明確;有事故應(yīng)急救援預(yù)案和定期演練;有定期的安全檢查和整改措施。 總體評價結(jié)論: 從整體上看,祿勸九龍加油站符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)的要求,現(xiàn)狀符合國家危險化學(xué)品相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的要求,具備危險化學(xué)品經(jīng)營的安全條件。但應(yīng)及時對本次安全評價報告中提出的對策措施進(jìn)行貫徹、落實。
| |||||||
現(xiàn)場勘驗照片: | |||||||
項目組人員現(xiàn)場照片 | |||||||
左-勘察人員李瓊芬右-甲方代表 左-甲方代表右-項目負(fù)責(zé)人劉明 |