工貿(mào)行業(yè)重點(diǎn)可燃性粉塵目錄(2015版)
一、確定原則
可燃性粉塵是指在空氣中能燃燒或燜燃,在常溫常壓下與空氣形成爆炸性混合物的粉塵、纖維或飛絮。
本目錄所列粉塵僅限于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)加工所涉及的爆炸危險性相對較高的可燃性粉塵。
依據(jù)國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)和部分粉塵的實(shí)驗(yàn)參數(shù),結(jié)合國內(nèi)外粉塵爆炸事故案例確定本目錄。目錄中所列出的可燃性粉塵爆炸特性參數(shù),為在某一工藝特定工段或設(shè)備內(nèi)取出的粉塵樣品實(shí)驗(yàn)測試結(jié)果。
二、各欄目含義
1.序號:是指本目錄中可燃性粉塵的順序號。
2.品名:是指可燃性粉塵的名稱。
3.中位粒徑:是指一個粉塵樣品的累計(jì)粒度分布百分?jǐn)?shù)達(dá)到50%時所對應(yīng)的粒徑,單位:μm。
4.爆炸下限:是指粉塵云在給定能量點(diǎn)火源作用下,能發(fā)生自持火焰?zhèn)鞑サ淖畹蜐舛?,單位?/span>g/m3。
5.最小點(diǎn)火能:是指引起粉塵云爆炸的點(diǎn)火源能量的最小值,單位:mJ。
6.最大爆炸壓力:是指在一定點(diǎn)火能量條件下,粉塵云在密閉容器內(nèi)爆炸時所能達(dá)到的最高壓力,單位:MPa。
7.爆炸指數(shù):是指粉塵最大爆炸壓力上升速率與密閉容器容積立方根的乘積,單位:MPa·m/s。
8.粉塵云引燃溫度:是指引起粉塵云著火的最低熱表面溫度,單位:℃。
9.粉塵層引燃溫度:是指規(guī)定厚度的粉塵層在熱表面上發(fā)生著火的熱表面最低溫度,單位:℃。
10.爆炸危險性級別:綜合考慮可燃性粉塵的引燃容易程度和爆炸嚴(yán)重程度,確定的粉塵爆炸危險性級別。
工貿(mào)行業(yè)重點(diǎn)可燃性粉塵目錄(2015版)
序號 | 名稱 | 中位徑 (μm) | 爆炸下限 (g/m3) | 最小點(diǎn)火能 (mJ) | 最大爆炸壓力 (MPa) | 爆炸指數(shù) (MPa·m/s) | 粉塵云引燃 溫度(℃) | 粉塵層引燃 溫度(℃) | 爆炸危險性級別 |
一、金屬制品加工 | |||||||||
1 | 鎂粉 | 6 | 25 | <2 | 1 | 35.9 | 480 | >450 | 高 |
2 | 鋁粉 | 23 | 60 | 29 | 1.24 | 62 | 560 | >450 | 高 |
3 | 鋁鐵合金粉 | 23 | 1.06 | 19.3 | 820 | >450 | 高 | ||
4 | 鈣鋁合金粉 | 22 | 1.12 | 42 | 600 | >450 | 高 | ||
5 | 銅硅合金粉 | 24 | 250 | 1 | 13.4 | 690 | 305 | 高 | |
6 | 硅粉 | 21 | 125 | 250 | 1.08 | 13.5 | >850 | >450 | 高 |
7 | 鋅粉 | 31 | 400 | >1000 | 0.81 | 3.4 | 510 | >400 | 較高 |
8 | 鈦粉 | 375 | 290 | 較高 | |||||
9 | 鎂合金粉 | 21 | 35 | 0.99 | 26.7 | 560 | >450 | 較高 | |
10 | 硅鐵合金粉 | 17 | 210 | 0.94 | 16.9 | 670 | >450 | 較高 | |
二、農(nóng)副產(chǎn)品加工 | |||||||||
11 | 玉米淀粉 | 15 | 60 | 1.01 | 16.9 | 460 | 435 | 高 | |
12 | 大米淀粉 | 18 | 90 | 1 | 19 | 530 | 420 | 高 | |
13 | 小麥淀粉 | 27 | 1 | 13.5 | 520 | >450 | 高 | ||
14 | 果糖粉 | 150 | 60 | <1 | 0.9 | 10.2 | 430 | 熔化 | 高 |
15 | 果膠酶粉 | 34 | 60 | 180 | 1.06 | 17.7 | 510 | >450 | 高 |
16 | 土豆淀粉 | 33 | 60 | 0.86 | 9.1 | 530 | 570 | 較高 | |
17 | 小麥粉 | 56 | 60 | 400 | 0.74 | 4.2 | 470 | >450 | 較高 |
18 | 大豆粉 | 28 | 0.9 | 11.7 | 500 | 450 | 較高 | ||
19 | 大米粉 | <63 | 60 | 0.74 | 5.7 | 360 | 較高 | ||
20 | 奶粉 | 235 | 60 | 80 | 0.82 | 7.5 | 450 | 320 | 較高 |
21 | 乳糖粉 | 34 | 60 | 54 | 0.76 | 3.5 | 450 | >450 | 較高 |
22 | 飼料 | 76 | 60 | 250 | 0.67 | 2.8 | 450 | 350 | 較高 |
23 | 魚骨粉 | 320 | 125 | 0.7 | 3.5 | 530 | 較高 | ||
24 | 血粉 | 46 | 60 | 0.86 | 11.5 | 650 | >450 | 較高 | |
25 | 煙葉粉塵 | 49 | 0.48 | 1.2 | 470 | 280 | 一般 | ||
三、木制品/紙制品加工 | |||||||||
26 | 木粉 | 62 | 7 | 1.05 | 19.2 | 480 | 310 | 高 | |
27 | 紙漿粉 | 45 | 60 | 1 | 9.2 | 520 | 410 | 高 | |
四、紡織品加工 | |||||||||
28 | 聚酯纖維 | 9 | 1.05 | 16.2 | 高 | ||||
29 | 甲基纖維 | 37 | 30 | 29 | 1.01 | 20.9 | 410 | 450 | 高 |
30 | 亞麻 | 300 | 0.6 | 1.7 | 440 | 230 | 較高 | ||
31 | 棉花 | 44 | 100 | 0.72 | 2.4 | 560 | 350 | 較高 | |
五、橡膠和塑料制品加工 | |||||||||
32 | 樹脂粉 | 57 | 60 | 1.05 | 17.2 | 470 | >450 | 高 | |
33 | 橡膠粉 | 80 | 30 | 13 | 0.85 | 13.8 | 500 | 230 | 較高 |
六、冶金/有色/建材行業(yè)煤粉制備 | |||||||||
34 | 褐煤粉塵 | 32 | 60 | 1 | 15.1 | 380 | 225 | 高 | |
35 | 褐煤/無煙煤(80:20)粉塵 | 40 | 60 | >4000 | 0.86 | 10.8 | 440 | 230 | 較高 |
七、其他 | |||||||||
36 | 硫磺 | 20 | 30 | 3 | 0.68 | 15.1 | 280 | 高 | |
37 | 過氧化物 | 24 | 250 | 1.12 | 7.3 | >850 | 380 | 高 | |
38 | 染料 | <10 | 60 | 1.1 | 28.8 | 480 | 熔化 | 高 | |
39 | 靜電粉末涂料 | 17.3 | 70 | 3.5 | 0.65 | 8.6 | 480 | >400 | 高 |
40 | 調(diào)色劑 | 23 | 60 | 8 | 0.88 | 14.5 | 530 | 熔化 | 高 |
41 | 萘 | 95 | 15 | <1 | 0.85 | 17.8 | 660 | >450 | 高 |
42 | 弱防腐劑 | <15 | 1 | 31 | 高 | ||||
43 | 硬脂酸鉛 | 15 | 60 | 3 | 0.91 | 11.1 | 600 | >450 | 高 |
44 | 硬脂酸鈣 | <10 | 30 | 16 | 0.92 | 9.9 | 580 | >450 | 較高 |
45 | 乳化劑 | 71 | 30 | 17 | 0.96 | 16.7 | 430 | 390 | 較高 |
注:“其他”類中所列粉塵主要為工貿(mào)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中,使用的輔助原料、添加劑等,需結(jié)合工藝特點(diǎn)、用量大小等情況,綜合評估爆炸風(fēng)險。